| Product Model | 0.5方 | 1.2方 | 1.8方 | 3.5方 | 4方 | 5.5方 | 6.5方 |
| Overall dimensions | 4200*1600*2350mm | 7300*1800*3450mm | 7300*2650*3750mm | 7600*2800*4180mm | 8450*3000*4500mm | 8450*3100*4580mm | 8450*3050*4830mm |
| Wheelbase | 1500mm | 2560mm | 2600mm | 2640mm | 3300mm | 3350mm | 2850mm |
| Total weight | 1860kg | 4920kg | 6000kg | 8300kg | 9700kg | 11200kg | 12520kg |
| Drive Type | belt drive | Torque converter | Torque converter | Torque converter | Torque converter | Torque converter | Torque converter |
| Maximum speed | 20km/h | 30km/h | 30km/h | 30km/h | 35km/h | 42km/h | 40km/h |
| Maximum gradeability | 30° | 30° | 30° | 30° | 40° | 45° | 45° |
| Minimum turning radius | 4000mm | 4700mm | 5270mm | 5300mm | 5300mm | 6200mm | 4800mm |
| Minimum ground clearance | 150mm | 280mm | 280mm | 380mm | 380mm | 380mm | 350mm |
| Engine | Common single cylinder diesel engine | Cloud 490 Boost | Cloud 490 Boost | Yuchai 4105 Boost | Yuchai 4108Boost | Yuchai 6105 Boost | Yuchai 6105 Boost |
| Rated power | 16kw | 55kw | 55kw | 85kw | 91kw | 92kw | 92kw |
| Fuel tank | 18L | 63L | 63L | 120L | 120L | 180L | 342L |
| Total capacity of hydraulic system | 20L | 63L | 63L | 120L | 120L | 180L | 254L |






