| Product Model | JBT50-10-50 | JBT50-10-85 |
| Maximum theoretical transport capacity | 50m³/h | 50m³/h |
| Theoretical vertical conveying distance | 180m | 180m |
| Theoretical horizontal conveying distance | 400m | 400m |
| Productivity | 18m³/h | 18m³/h |
| Pump motor power | 37kw | 45kw |
| Mixing motor power | 5.5kw | 5.5kw |
| Crane motor power | 4.5kw | 4.5kw |
| Fuel tank capacity | 350L | 350L |
| Roller size | 1460*1800mm | 1460*1800mm |
| Overall dimensions | 5100*2120*2700mm | 5300*2150*2700mm |
| Total weight | 4500kg | 5600kg |







